Наявні ліки станом на 04.11.2021
Торгівельна назва лікарського засобу | Одиниця виміру, в якій вказуються залишки | Наявна кількість лікарського засобу на звітну дату |
L-ЛІЗИНУ ЕСЦИНАТ | ампула | 1320 |
АДРЕНАЛІН-ДАРНИЦЯ | ампула | 30 |
Аладин | таблетка | 0 |
Натрію тіосульфат 30%, ампули | ампула | 0 |
АМІНОКАПРОНОВА КИСЛОТА | флакон | 1 |
АРИТМІЛ | таблетка | 60 |
Амоксил-КМП | таблетка | 0 |
АНАЛЬГІН | ампула | 8 |
АНАЛЬГІН -Д | ампула | 170 |
Антраль | таблетка | 750 |
АРИТМІЛ | ампула | 80 |
Аспаркам | ампула | 230 |
Аторвакор | таблетка | 0 |
АТРАКУРІУМ-НОВО | флакон | 415 |
Атропін | ампула | 530 |
Нак.К-10765/1 від 06.04.21р. Протези кульшові цементні | шт. | 7 |
Куросорф К-25699 від 26.01.2021р.т.п.16.03.2022р. | флакон | 4 |
Бетагіс | таблетка | 30 |
Бетаспан | ампула | 0 |
Бупівокаін 4,0 | ампула | 24 |
Бинт стер. 5*10 | шт. | 4 |
Бинт стер. 5*8см. з фіксац. | шт. | 29 |
Бинт стерильний 7*14 | шт. | 104 |
Бісопрол | таблетка | 7450 |
БРИЛЬЯНТОВИЙ ЗЕЛЕНИЙ
|
флакон | 0 |
Гетаралак | таблетка | 0 |
ВАНКОМІЦИН-ФАРМЕКС | флакон | 3 |
Вата | кг | 1078,2 |
ВЕРАПАМІЛ-ДАРНИЦЯ | ампула | 30 |
Вінпоцетин | ампула | 160 |
Гекодез | флакон | 99 |
Гекодез | флакон | 0 |
Алгезикам, ампули | ампула | 0 |
Алопурінол | таблетка | 0 |
Гепарин | флакон | 250 |
ГІДАЗЕПАМ ІС | таблетка | 129 |
Вестінорм | таблетка | 0 |
ГІДРОКОРТИЗОН | туба | 6 |
Глутаргін | ампула | 259 |
Глюкоза | флакон | 1265 |
Глюкоза-Д | ампула | 12 |
ДЕКСАМЕТАЗОН | ампула | 1487 |
Дибазол-Дарниця | ампула | 13 |
Дибазол-Дарниця | ампула | 10 |
Диклофенак | туба | 0 |
Диклофенак | ампула | 0 |
Димедрол-Д 1% | ампула | 145 |
Дитилін | ампула | 240 |
Дицинон | ампула | 0 |
ДІАЛІПОН® ТУРБО | флакон | 303 |
Кордарон, ампули | ампула | 0 |
Етанол 96% | флакон | 5600 |
Етамзилат | ампула | 20 |
Етанол 70% | флакон | 0 |
ЕУФІЛІН-Н 200 | ампула | 248 |
Єналаприл |
таблетка | 2220 |
Зацеф | флакон | 4 |
Прегабалин | таблетка | 350 |
Ірбетон | таблетка | 2161 |
Йод |
флакон | 0 |
Калій хлорід | флакон | 25 |
Кардазин | таблетка | 1080 |
Кардиомагнил | таблетка | 900 |
Кетамін | ампула | 22 |
Кеторолак | ампула | 0 |
Кеторолак | ампула | 0 |
Комбіприл-КВ | таблетка | 1178 |
Тівомакс, флак. | флакон | 0 |
Коргликон | ампула | 8 |
Кордіамін-Дарниця | ампула | 38 |
КОФЕЇН-БЕНЗОАТ НАТРІЮ | ампула | 41 |
Карбетоцин накл№КРОВ-102 від 09.06.20р.т.п.28.02.22р. | флакон | 0 |
К-т ендопротеза тазостегнового суглобу цем.фіксац. нак №139 від31.05.16 | шт. | 0 |
Спіронолактон, таблетки | таблетка | 180 |
ЛЕСФАЛЬ | ампула | 0 |
Лібра | флакон | 0 |
ЛІДОКАЇН |
ампула | 20 |
Лоспирин | таблетка | 5761 |
МАГНІЮ СУЛЬФАТ | ампула | 736 |
Марля | м | 2736 |
МЕЗАТОН |
ампула | 430 |
Мелоксикам | ампула | 0 |
Корведилол | таблетка | 780 |
Метоклопрамид | ампула | 187 |
МОРФІН КАЛЦЕКС | ампула | 100 |
Мукалтин | таблетка | 150 |
Мускомед | ампула | 0 |
Нак.К-8664/1 від 06.04.21р. Протези кульшові цементні | шт. | 7 |
Мускомед | шт. | 5 |
Накл№К-23310 від03.11.20р. Ендопротези кульшового цементні | шт. | 25 |
Ендопротез кульшового суглоба безцементний №14від06.08.20р. | шт. | 24 |
Нак.К-6486/1 від 06.04.21р. Протези тазостегнового суглобу цементні | наб. | 5 |
Нак.№4/4 Безцем.тот.ендопр.кульш.сугл. | шт. | 0 |
Накл.139Тот.енд.кол.сугл.шарн.звяз.ревізійний | шт. | 1 |
Накл.№2 Тотальний ендопротез кульш.суглобу ревізійний цементного типу фіксації | шт. | 1 |
Накл.№РН-0001187 від 08.08.2019р. Тот.ендопр.колінного сугл.безцем.фіксації | шт. | 7 |
Накл.№РН-0001188 від 08.08.2019р. Тот.ендопр.колінного сугл.ротац.тібіал.вст. | компл. | 17 |
Накл№КО-000031 Ревізійний безцем.модульн.ендопр.кульш.суглобу | шт. | 1 |
Накл№К-18049 Ортопедичні імпланти | шт. | 1 |
Накл№031219 Тот.енд.кульш.сугл.цем.типу фіксації | шт. | 4 |
Накл№1 Тотал.енд.кульш.суглобу цем.типу фіксації | шт. | 0 |
Накл№5 Ревіз.безцем.модул.енд.кульш.суглобу | шт. | 3 |
Накл№6 Тот.енд.кульш.сугл.цемент.типу фіксації | шт. | 7 |
Накл№МТ-191210-01 Тот.енд.колін.сугл.д/склад.первин.ендопротез. | шт. | 2 |
Накл№МТ191210-02 Тот.енд.колін.сугл.без збереж.3*3 | шт. | 5 |
Натрий тиосульфат | ампула | 0 |
Натрия хлорид | ампула | 30 |
НАТРІЮ ХЛОРИД | флакон | 1546 |
НАТРІЮ ХЛОРИД | флакон | 2242 |
НАТРІЮ ХЛОРИД | флакон | 2553 |
Никотиновая к-та | ампула | 214 |
НІТРОСОРБІД | таблетка | 200 |
Новокаїн | флакон | 300 |
НОВОКАЇН-ДАРНИЦЯ | ампула | 58 |
НОВОСТЕЗИН СПІНАЛ ХЕВІ | флакон | 0 |
НО-Х-ША | ампула | 6 |
Ацетил | таблетка | 0 |
Омепразол | капсула | 3409 |
Тотальні ендопротези кульшового суглобу безцем. Накл№2/2 | шт. | 0 |
Пангастро | флакон | 0 |
ПАНКРЕАТИН 8000 | таблетка | 2650 |
Пантопразол | флакон | 28 |
ПАПАВЕРИНУ ГІДРОХЛОРИД | ампула | 86 |
Ірсохол | таблетка | 800 |
ПЕНТОКСИФІЛІН-ДАРНИЦЯ | ампула | 0 |
ПЕРЕКИС ВОДНЮ 3 % | флакон | 2 |
ПІРАЦЕТАМ | ампула | 1500 |
ПІРИДОКСИНУ ГІДРОХЛОРИД (ВІТАМІН В6) | ампула | 890 |
Мофлакса | таблетка | 1440 |
ПЛАТИФІЛІН-ДАРНИЦЯ | ампула | 330 |
Максгістін табл. | таблетка | 1740 |
ПРЕДНІЗОЛОН | ампула | 0 |
ПРОЗЕРИН-ДАРНИЦЯ |
ампула | 10 |
Пропофол | ампула | 0 |
Проявник | шт. | 14 |
Нейромакс | ампула | 0 |
Резонатив накл№2190від02.06.21р. Т.п.01.05.22р. | ампула | 63 |
Р/плівка 18*24 | уп. | 31 |
Р/плівка 30*40 | уп. | 6 |
РАНІТИДИН | таблетка | 0 |
Ренгенпленка 24*30 | упак. | 26 |
РЕОСОРБІЛАКТ | флакон | 548 |
РЕОСОРБІЛАКТ | флакон | 1412 |
Рибоксин | ампула | 0 |
Рінгера | флакон | 2528 |
СИБАЗОН | ампула | 59 |
Силибор | таблетка | 2340 |
Накл№К-23515 від03.11.20р. Ендопротези кульшового цементні | шт. | 16 |
Тотальний ендопротез кульшового суглобу подвійної мобільності накл№76 | компл. | 1 |
Накл.№К-5588/1 від06.04.21р. Протези тазостегнового суглобу цементні | наб. | 2 |
Системи | шт. | 1367 |
Елапраза накл№П-17237від17.06.21р.т.п.31.05.2023р. | флакон | 43 |
Нак.К-10960/1 від 06.04.21р. Протези кульшові цементні | шт. | 7 |
Спирт етиловий 70% | мл | 110555 |
Спирт етиловий 96% | мл | 19000 |
СТРОФАНТИН-Г | ампула | 93 |
Кордарон 50мг амп. | ампула | 0 |
ТІАМІНУ ХЛОРИД-ДАРНИЦЯ (ВІТАМІН В1-ДАРНИЦЯ) | ампула | 0 |
Тіара Тріо | таблетка | 1680 |
ТІОПЕНТАЛ | флакон | 167 |
Торасемід | таблетка | 0 |
Тотальний ендопротез колінного суглобу для складного первинного ендопротезування з тібіальним аугментом; нак.МТ181017-04 від 17.10.2018р. | шт. | 5 |
Тотальний ендопротез колінного суглобу накл№15774 | шт. | 1 |
Тотальний ендопротез колінного суглобу, накл№15830 | шт. | 0 |
Тотальний ендопротез кульшового суглобу безцементний, накл№15592 | шт. | 1 |
Тотальні ендопр.кульшового суглобу безцем.з керамічною голівкою, накл№3/3 | шт. | 0 |
Кардазин | таблетка | 0 |
Діокор | таблетка | 700 |
ФЕНАЗЕПАМ® ІС
|
таблетка | 0 |
ФЕНТАНІЛ | ампула | 154 |
Фленокс | шприц | 282 |
ФУРОСЕМІД | ампула | 309 |
ХЛОРОПІРАМІНУ ГІДРОХЛОРИД |
ампула | 5 |
ЦЕФАЗОЛІН | флакон | 0 |
Цефтриаксон | флакон | 10 |
ЦЕФУРОКСИМ-БХФ |
флакон | 41 |
Медаксон | флакон | 300 |
ЦИПРОФЛОКСАЦИН | флакон | 44 |
Цитимакс | ампула | 277 |
ЦІАНОКОБАЛАМІН (ВІТАМІН В12) | ампула | 960 |
Шприц 50.0 | шт. | 902 |
Шприци 10,0 | шт. | 2812 |
Шприци 20,0 | шт. | 3216 |
Шприци 2,0 | шт. | 0 |
Шприци 5,0 | шт. | 1110 |
Натрія хлорід | контейнер | 17 |
Муколван | ампула | 10 |
Налоксон | ампула | 0 |
Еналаприл | таблетка | 2000 |
Резонатив накл№3018від10.06.2021р. Т.п. 01.06.2023р. | ампула | 347 |
Пульмозим П-16863 від26.01.2021р.т.п.01.02.2023р. | упак. | 0 |
Пульмозим накл№ВІС-15від09.03.21р. Т.п.31.03.23р. | ампула | 0 |
Пульмозим накл№ВІС-26від11.05.2021р.т.п.31.03.2023р. | ампула | 1002 |
Пейона накл№2775від02.06.2021 т.п.01.10.2023р. | ампула | 30 |
Імуноглобулін накл№1425від29.03.21р.т.п.31.03.23р. | ампула | 370 |
Резонатив накл№1820від21.04.21р.т.п.01.05.21р. | ампула | 30 |
Парацетамол | таблетка | 600 |
Тівомакс | флакон | 0 |
Пульмозим накл№ВІС-43від11.05.2021р.т.п.31.03.2023р. | ампула | 1134 |
Накл №КО-000030 Ревізійний безцементний модульний ендопротез кульшового суглоба | шт. | 1 |
Накл.№3 Ревізійний ендопротез кульшового суглобу з антипротрузійним кільцем | шт. | 2 |
Накл№90 Тотальні ендопротези кульшового суглобу цемент.типу фіксації | копл. | 9 |
Ендопротези ревіз.кульшові гібр.фікс.Накл№К-23389 від03.11.20р. | компл. | 2 |
Накл№6 від 04.06.20р. Тотальні ендопротези кульш.суглобу безцем. | шт. | 10 |
Накл№7від04.06.20р. Тот.ендопр кульш.суглобу безцем.з керам.голів. | шт. | 0 |
Накл№13від17.06.20р.Безцем.тотал.ендопр.кульш.суглобу | шт. | 3 |
Накл№11від11.06.20р.Безцем.тотал.ендопр.кульш.суглобу | шт. | 14 |
Нак.К-8628/1 від 06.04.21р. Протези колінного суглобу | шт. | 2 |
Пропофол-ново 10мг./мл. | ампула | 195 |
Платогрил | таблетка | 3360 |
Триметазидин | таблетка | 360 |
Диалипон турбо | флакон | 6 |
Накл.№134від15.07.20р.Ендопротез.колін.суглобу | шт. | 8 |
Накл.№РН-0000312 Тотал.ендопротез.колінного сугл.з ротац.тібіал.вст. | компл. | 10 |
Накл.№РН-0000343 від 06.08.20р. Ендопротези колінного суглобу | компл. | 3 |
Нак.К-8014/1 від 06.04.21р. Протези колінного суглобу | шт. | 9 |
Ендопротези колінного суглобу ротац. Накл№К-23431 від 03.11.20р. | компл. | 1 |
Нак.К-12439/1 від 06.04.21р. Протези колінного суглобу | шт. | 17 |
Куросорф накл№К-28073від29.06.21р.т.п.27.04.22р. | флакон | 18 |
Оксітоцин-біолік накл№3485від05.07.21р.т.п.31.01.2023р. | ампула | 6095 |
Гемотран 100мг/мл | ампула | 36 |
Імуноглобулін накл№3506від14.07.21р. Т.п.31.01.23р. | ампула | 100 |
Спирт етил. 96%-100,0 | флакон | 60400 |
Бинт 7х4 | шт. | 65 |
Доксазозин 2мг | таблетка | 40 |
Амбіт | ампула | 4930 |
Фармадипін краплі | флакон | 2 |
Каптопрес | таблетка | 80 |
Кімацеф 0,75г | флакон | 990 |
Налоксон 10мг/мл по 1 мл | ампула | 10 |
Накл.№74 Тот.енд.кульш.сугл. З нерж.парою тертя від 03.08.2021 | шт. | 1 |
Накл.№156 ендопр.кульш.сугл.безцементний від 10.12.2020 | шт. | 8 |
Імуноглобулін накл№4287від30.08.21р.т.п.31.01.2023р. | ампула | 20 |
Елапраза накл№П-17265від30.08.21р.т.п.31.08.2023р. | флакон | 18 |
Пульмозим накл№ВІС-53від30.08.21р. Т.п.31.03.2023р. | ампула | 282 |
Пульмозим накл№ВІС-53від30.08.21р. Т.п.30.06.2023р. | ампула | 3114 |
Куросорф К-30670 від 14.09.2021р.т.п.17.09.2022р. | флакон | 32 |
Вімізим накл№П-17289 від 14.09.21.т.п.31.10.2023 | флакон | 43 |
Амбіт | ампула | 1050 |
Кардазін | таблетка | 205 |
Алрезікам | ампула | 2 |
Аритміл | таблетка | 20 |
Тівомакс | флакон | 5 |
Цефтум 40 | флакон | 160 |